GIGA X3c Professional
- Cikkszám: 15003
- Készletinfó: Raktáron
Belépés az elit ligába vízrákötéssel
Az új GIGA X3C Profi kávéfőzőgépben minden megvan ahhoz, hogy kiszolgálja egy nagylétszámú iroda igényeit is. 31 féle programozható kávéspecialitás készíthető vele és további 12 barista recept érhető el egyetlen gombnyomással, többek között a manapság divatos Flat White. Könnyen kezelhető, egyszerűen újratölthető a víztartály és az 1 kg-os kávébabtartály, ami az aromazáró fedéllel megőrzi a kávészemek aromáját. Megoldható a zacctartály és a csepegtetővíz azonnali ürítése.
Beállítások
A 31 kávéspecialitás és a kezdőképernyő is egyénileg programozható, hogy pontosan az Ön igényeit szolgálja ki a készülék. A termékeket átnevezheti és tetszőleges sorrendben helyezheti el őket a kijelzőn, ahogyan Ön szeretné. A nagyteljesítményű kerámia őrlőfejet elektronikus motorok hajtják, garantálva a gyors, pontos, egyenletes és állandó minőségű őrlést az elkövetkező évekre. A légbeömlőnyílást a dupla kifolyócsőnél elektronikusan állítja egy motor, így Latte Macchiato készítésénél a gép automatikusan tud forró tejről tejhabra váltani, megszakítás nélkül. Ezzel értékes időt megtakarítva.
Tisztaság/Higiénia
Amilyen egyszerű a kávékészítés, olyan egyszerű a gép karbantartása is. A beépített öblítő-, tisztító- és vízkőtelenítő programoknak köszönhetően minimális az energiaráfordítás és garantált a TÜV-tanúsítványú higiénia.
Testreszabható
A kiegészítők széles választékával: a csészemelegítővel, a tejhűtővel, a zacctartály és csepegtetővíz elvezető szettel és a csatlakoztatható fizetőrendszerekkel, valamint a vonzó tároló és bemutató szekrényekkel könnyen az Ön igényeire szabható az irodai kávémegoldás.
JURA-szabványok | |
Beállítható főzőegység | 5 - 16 g |
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) | Igen |
Intelligens előfűtés | Igen |
Aktív kávébab-figyelés | Igen |
Energiatakarékos üzemmód | Igen |
Nagy teljesítményű pumpa, 15 bar | 2 |
Gyorskazán | 2 |
Folyadékrendszer | 2 párhuzamos |
Csepegtető tálca figyelés | Igen |
Karbantartási állapot kijelzés | Igen |
Beépített öblítő-, tisztító- és vízkőtelenítő program | Igen |
Állítható vízkeménység | Igen |
Egy vagy akár két csésze espresso egyetlen főzési folyamattal | Igen |
JURA-higiénia: TÜV-tanúsítvány | Igen |
Zero-Energy Switch kapcsoló vagy hálózati kapcsoló | Klasszikus |
Svájci gyártmány | Igen |
Specialitások | |
Barista receptek | Igen |
Termékvariációk száma | 34 |
Termékek | 2 latte macchiato 1 latte macchiato 2 cappuccino 1 cappuccino 2 caffè latte 1 caffè latte 2 kávé 1 kávé 2 espresso macchiato 1 espresso macchiato 2 espresso 1 espresso 2 ristretto 1 ristretto Egy kanna kávé Tej 1 Flat White 2 Flat Whites |
Egy kanna espresso minőségű kávé | Igen |
Forró víz funkció | Power forró vizes rendszer |
Plusz előőrölt kávépor | Igen |
Kávé kannában (360 ml) | 2 perc 33 másodperc |
2 latte macchiato | 1 perc 31 másodperc |
2 cappuccino | 1 perc 23 másodperc |
2 caffè latte (cafés au lait) | 1 perc 8 másodperc |
2 kávé | 1 perc 3 másodperc |
2 espresso | 38 másodperc |
2 ristretto | 29 másodperc |
Forróvíz | 28 másodperc |
Technológiák | |
Állítható tejmennyiség | Igen |
Őrlőfej típusa | Elektronikusan állítható kerámia tárcsás őrlőfej |
Őrölt kávé betöltő garat | Igen |
A hozzáadott őrölt kávé fajtájának felismerése | Igen |
A hozzáadott őrölt kávé fajtájának felismerése a kávépor alapján | Igen |
A JURA finomhab technológiája | Igen |
Kompatibilitás az applikációval | JURA Connect App JURA Coffee App Professional |
Őrlőfejek száma | 2 |
Tej vagy tejhab készítése | Igen |
À la carte kávébabkiválasztás | Igen |
Beállítások és programozási opciók | |
A termékkészítés pontos számának mutatása minden egyes termékhez | Igen |
Állítható forróvíz-hőmérséklet | Igen |
Állítható főzési hőmérséklet | 3 |
Automatikus tej-átmosás | Igen |
Forróvízmennyiség fokozatosan állítható | 3 |
Hátralévő idő kijelzése | Igen |
Integrált tejadagoló, átmosó és tisztító program | Igen |
Készítmény nevek beprogramozhatóak | Igen |
Kódcsoportok létrehozása | Igen |
Programozható elkészítési gombok | 8 |
Programozható kikapcsolási idő | Igen |
Rotary Switch forgókapcsoló | Igen |
Visszaállítható napszámláló | Igen |
Állítható vízmennyiség | Igen |
A víz mennyisége minden egyes kávé elkészítésekor beállítható | Igen |
Állítható kávéerősség különböző szintek szerint | 5 |
A kávé erőssége minden egyes kávé elkészítésekor beállítható | Igen |
Műveletek | |
Kijelző | Színes TFT-kijelző |
Rotary Switch forgókapcsoló | Igen |
Kifolyócsövek | |
Forróvíz-kifolyó | Igen |
Magasságában állítható forróvíz-kifolyó | 69 - 165 mm |
A csésze megvilágítása | Fehér és borostyán |
Magasságában állítható kombinált kifolyó | 69 - 165 mm |
Dizájn és alapanyagok | |
Hangdizájn | Igen |
Ajánlott napi maximális mennyiség és felhasználás | |
Alkalmazási területek | Saját használatra Szolgáltató Viszonteladó |
Ajánlott napi maximális mennyiség | 120 |
Számokban | |
A vezeték hossza | 1,1 m |
Az aromazáró fedéllel rendelkező kávébabtartály kapacitása | 1000 g |
Cikkszám | 15003 |
Feszültség | 220 - 240 V ~ |
Frekvencia | 50 Hz |
Kávébabtartályok száma | 1 |
Kávézacctartály (max. adagok) | 40 |
Készenléti energia | < 0.5 Watt |
Magasság | 55 cm |
Mélység | 49,7 cm |
Súly | 18,2 Kg |
Számviteli rendszerek | kompatibilis |
Szélesség | 37 cm |
JURA-szabványok | |
Beállítható főzőegység | 5 - 16 g |
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) | Igen |
Intelligens előfűtés | Igen |
Aktív kávébab-figyelés | Igen |
Energiatakarékos üzemmód | Igen |
Nagy teljesítményű pumpa, 15 bar | 2 |
Gyorskazán | 2 |
Folyadékrendszer | 2 párhuzamos |
Csepegtető tálca figyelés | Igen |
Karbantartási állapot kijelzés | Igen |
Beépített öblítő-, tisztító- és vízkőtelenítő program | Igen |
Állítható vízkeménység | Igen |
Egy vagy akár két csésze espresso egyetlen főzési folyamattal | Igen |
JURA-higiénia: TÜV-tanúsítvány | Igen |
Zero-Energy Switch kapcsoló vagy hálózati kapcsoló | Klasszikus |
Svájci gyártmány | Igen |
Specialitások | |
Barista receptek | Igen |
Termékvariációk száma | 34 |
Termékek | 2 latte macchiato; 1 latte macchiato; 2 cappuccino; 1 cappuccino; 2 caffè latte; 1 caffè latte; 2 kávé; 1 kávé; 2 espresso macchiato; 1 espresso macchiato; 2 espresso; 1 espresso; 2 ristretto; 1 ristretto; Egy kanna kávé; Tej; 1 Flat White; 2 Flat Whites |
Egy kanna espresso minőségű kávé | Igen |
Forró víz funkció | Power forró vizes rendszer |
Plusz előőrölt kávépor | Igen |
Kávé kannában (360 ml) | 2 perc 33 másodperc |
2 latte macchiato | 1 perc 31 másodperc |
2 cappuccino | 1 perc 23 másodperc |
2 caffè latte (cafés au lait) | 1 perc 8 másodperc |
2 kávé | 1 perc 3 másodperc |
2 espresso | 38 másodperc |
2 ristretto | 29 másodperc |
Forróvíz | 28 másodperc |
Technológiák | |
Állítható tejmennyiség | Igen |
Őrlőfej típusa | Elektronikusan állítható kerámia tárcsás őrlőfej |
Őrölt kávé betöltő garat | Igen |
A hozzáadott őrölt kávé fajtájának felismerése | Igen |
A hozzáadott őrölt kávé fajtájának felismerése a kávépor alapján | Igen |
A JURA finomhab technológiája | Igen |
Kompatibilitás az applikációval | JURA Connect App; JURA Coffee App ; Professional |
Őrlőfejek száma | 2 |
Tej vagy tejhab készítése | Igen |
À la carte kávébabkiválasztás | Igen |
Beállítások és programozási opciók | |
A termékkészítés pontos számának mutatása minden egyes termékhez | Igen |
Állítható forróvíz-hőmérséklet | Igen |
Állítható főzési hőmérséklet | 3 |
Automatikus tej-átmosás | Igen |
Forróvízmennyiség fokozatosan állítható | 3 |
Hátralévő idő kijelzése | Igen |
Integrált tejadagoló, átmosó és tisztító program | Igen |
Készítmény nevek beprogramozhatóak | Igen |
Kódcsoportok létrehozása | Igen |
Programozható elkészítési gombok | 8 |
Programozható kikapcsolási idő | Igen |
Rotary Switch forgókapcsoló | Igen |
Visszaállítható napszámláló | Igen |
Állítható vízmennyiség | Igen |
A víz mennyisége minden egyes kávé elkészítésekor beállítható | Igen |
Állítható kávéerősség különböző szintek szerint | 5 |
A kávé erőssége minden egyes kávé elkészítésekor beállítható | Igen |
Műveletek | |
Kijelző | Színes TFT-kijelző |
Rotary Switch forgókapcsoló | Igen |
Kifolyócsövek | |
Forróvíz-kifolyó | Igen |
Magasságában állítható forróvíz-kifolyó | 69 - 165 mm |
A csésze megvilágítása | Fehér és borostyán |
Magasságában állítható kombinált kifolyó | 69 - 165 mm |
Dizájn és alapanyagok | |
Hangdizájn | Igen |
Ajánlott napi maximális mennyiség és felhasználás | |
Alkalmazási területek | Saját használatra; Szolgáltató; Viszonteladó |
Ajánlott napi maximális mennyiség | 120 |
Számokban | |
A vezeték hossza | 1,1 m |
Az aromazáró fedéllel rendelkező kávébabtartály kapacitása | 1000 g |
Cikkszám | 15003 |
Feszültség | 220 - 240 V ~ |
Frekvencia | 50 Hz |
Kávébabtartályok száma | 1 |
Kávézacctartály (max. adagok) | 40 |
Készenléti energia | < 0.5 Watt |
Magasság | 55 cm |
Mélység | 49,7 cm |
Súly | 18,2 Kg |
Számviteli rendszerek | kompatibilis |
Szélesség | 37 cm |